loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 131.67 9.83 3.13
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 100.04 7.47 13.99
Equity-HFCL Jun 30, 2025 85.77 6.41 -1.20
Equity-Samvardh. Mothe. Jun 30, 2025 85.16 6.36 1.12
Equity-DLF Jun 30, 2025 78.52 5.87 5.01
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 73.41 5.48 23.47
Equity-S P Apparels Jun 30, 2025 72.82 5.44 6.56
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 69.60 5.20 1.92
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 66.09 4.94 -1.13
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 61.12 4.57 -30.00
Equity-Alivus Life Jun 30, 2025 50.03 3.74 -3.39
Equity-Sun TV Network Jun 30, 2025 46.62 3.48 -4.96
Equity-Brooks Lab. Jun 30, 2025 43.44 3.24 3.92
Equity-Avenue Super. Jun 30, 2025 39.97 2.99 9.25
Equity-I O C L Jun 30, 2025 37.21 2.78 3.51
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 35.78 2.67 3.22
Equity-O N G C Jun 30, 2025 34.61 2.59 2.01
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 34.02 2.54 -1.20
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Jun 30, 2025 33.86 2.53 0.00
Equity-Zydus Wellness Jun 30, 2025 32.37 2.42 3.79
Equity-Piramal Enterp. Jun 30, 2025 26.17 1.96 3.25
Equity-OneSource Speci. Jun 30, 2025 23.63 1.76 14.35
Equity-Kovai Medical Jun 30, 2025 20.67 1.54 -5.48
Derivatives - Stock Future-Bharat Electron Jun 30, 2025 19.82 1.48 0.00
Equity-Strides Pharma Jun 30, 2025 19.34 1.44 10.92
Derivatives - Stock Future-Avenue Super. Jun 30, 2025 19.31 1.44 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Jun 30, 2025 18.98 1.42 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 18.84 1.41 4.82
Equity-Aptus Value Hou. Jun 30, 2025 16.84 1.26 0.00
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 16.75 1.25 -2.68
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto Jun 30, 2025 16.52 1.23 -2.93
Equity-A B Lifestyle Jun 30, 2025 15.71 1.17 -8.11
T Bills-TBILL-182D Jun 30, 2025 14.86 1.11 0.00
Equity-Laxmi Organic Jun 30, 2025 13.20 0.99 -3.31
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -133.93 -10.00 0.00